<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Photoshoptips</title>
	<atom:link href="http://photoshoptips.nu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshoptips.nu</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:43:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Vad är en bugg? av admin</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/04/14/vad-ar-en-bugg/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=71#comment-253</guid>
		<description>Tack för informationen. Jag kände inte till det. Det gav mig en "aha"-upplevelse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för informationen. Jag kände inte till det. Det gav mig en &#8220;aha&#8221;-upplevelse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad är en bugg? av Buggen</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/04/14/vad-ar-en-bugg/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Buggen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=71#comment-248</guid>
		<description>Bugg kommer av att en insekt satt i ett relä en gång i tiden och gjorde så maskinen ej fungerade.
Därav namnet på felande apparater.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bugg kommer av att en insekt satt i ett relä en gång i tiden och gjorde så maskinen ej fungerade.<br />
Därav namnet på felande apparater.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vektorer vs pixlar av admin</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/02/12/vektorer-vs-pixlar/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=3#comment-5</guid>
		<description>Det ligger nog något i det, men jag minns på den gamla "goda" tiden då de som programmerade webbläsare helt struntade i standarder. Resultatet blev IE6.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ligger nog något i det, men jag minns på den gamla &#8220;goda&#8221; tiden då de som programmerade webbläsare helt struntade i standarder. Resultatet blev IE6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vektorer vs pixlar av Per</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/02/12/vektorer-vs-pixlar/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=3#comment-4</guid>
		<description>Lite offtopic kanske, men jag har aldrig förstått mig på de där w3.org. De tar fram en massa standarder som ingen kan följa, eller det är onödigt svårt iaf.

Kolla html-felen på sidan ovan, inte ens deras egen hemsida validerar! Massor med  all over.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lite offtopic kanske, men jag har aldrig förstått mig på de där w3.org. De tar fram en massa standarder som ingen kan följa, eller det är onödigt svårt iaf.</p>
<p>Kolla html-felen på sidan ovan, inte ens deras egen hemsida validerar! Massor med  all over.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vektorer vs pixlar av admin</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/02/12/vektorer-vs-pixlar/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=3#comment-3</guid>
		<description>Då hoppas vi att det börjar användas innan nästa århundrade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Då hoppas vi att det börjar användas innan nästa århundrade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vektorer vs pixlar av Alexander</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/02/12/vektorer-vs-pixlar/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Inom en framtid kan du använda Vektorgrafik i webbläsaren! W3C har nämligen tagit fram en modell för SVG*, som bland annat Opera har basic stöd för.

[1] http://www.w3.org/Graphics/SVG/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inom en framtid kan du använda Vektorgrafik i webbläsaren! W3C har nämligen tagit fram en modell för SVG*, som bland annat Opera har basic stöd för.</p>
<p>[1] <a href="http://www.w3.org/Graphics/SVG/" rel="nofollow">http://www.w3.org/Graphics/SVG/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
