<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshoptips &#187; Vektorer</title>
	<atom:link href="http://photoshoptips.nu/category/vektorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshoptips.nu</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2009 14:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fantastisk webbplats funnen</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/06/02/fantastisk-webbplats-funnen/</link>
		<comments>http://photoshoptips.nu/2009/06/02/fantastisk-webbplats-funnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Buggar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Penslar]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Texturer]]></category>
		<category><![CDATA[Typsnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorer]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplatser]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Jag måste bara tipsa om en enormt trevlig webbplats jag just hittat. Den heter Smashing Magazine och innehåller allt som relaterar till webbdesign.
De som skriver i den uppdaterar ofta och det är gigantiska artiklar som postas. Allt man någonsin velat kunna inom respektive ämne finns här.
För mig är det den bästa bloggen. Här finns guider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag måste bara tipsa om en enormt trevlig webbplats jag just hittat. Den heter <a title="Smashing Magazine" href="http://www.smashingmagazine.com/">Smashing Magazine</a> och innehåller allt som relaterar till webbdesign.</p>
<p>De som skriver i den uppdaterar ofta och det är gigantiska artiklar som postas. Allt man någonsin velat kunna inom respektive ämne finns här.</p>
<p>För mig är det den bästa bloggen. Här finns guider till Wordpress, Photoshop, webbdesign, typsnitt, ja allt!</p>
<p>Om du är en webbdesigner och aldrig har hört talas om sidan tidigare, gör ett besök direkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoshoptips.nu/2009/06/02/fantastisk-webbplats-funnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektorer på webben</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/04/21/vektorer-pa-webben/</link>
		<comments>http://photoshoptips.nu/2009/04/21/vektorer-pa-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vektorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[De flesta som använt Photoshop känner till att man kan tillverka vektorobjekt, objekt som inte är uppbyggda av punkter utan istället matematiska formler.
Det kommer snart även till webben. För de som kör Flash eller Silverlight finns det redan att tillgå. För oss andra får vi snällt vänta en stund till. HTML5 och CSS3 har en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De flesta som använt Photoshop känner till att man kan tillverka vektorobjekt, objekt som inte är uppbyggda av punkter utan istället matematiska formler.</p>
<p>Det kommer snart även till webben. För de som kör Flash eller Silverlight finns det redan att tillgå. För oss andra får vi snällt vänta en stund till. HTML5 och CSS3 har en hel del intressant att erbjuda på den fronten när det kommer.</p>
<p>Redan nu finns CSS-kommandon i de flesta webbläsarna för att rendera rundade hörn. Det är något som jag använder ofta när jag programmerar. Om webbläsaren inte har stöd för det hoppar den över avrundningen och sätter hörnen fyrkantiga istället.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoshoptips.nu/2009/04/21/vektorer-pa-webben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raven &#8211; Internets första vektorprogram</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/03/02/raven-internets-forsta-vektorprogram/</link>
		<comments>http://photoshoptips.nu/2009/03/02/raven-internets-forsta-vektorprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vektorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Att webben får fler och fler applikationer är något vi sett de senaste åren. Bildhantering är något ganska avancerat men det finns ändå en hel del bra webbaserade program som klarar detta.
Nu har också internets första vektorprogram kommit. Det heter Raven och är väl omskrivet på t.ex IDG. Jag är förvånad hur kort tid det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att webben får fler och fler applikationer är något vi sett de senaste åren. Bildhantering är något ganska avancerat men det finns ändå en hel del bra webbaserade program som klarar detta.</p>
<p>Nu har också internets första vektorprogram kommit. Det heter Raven och är väl omskrivet på t.ex IDG. Jag är förvånad hur kort tid det tar för dessa program att ladda in. Att ladda in Photoshop tar mycket längre tid att ladda in trots att det ligger lokalt. Där finns många funktioner så det beror ju på det men webbaserade program kommer ifatt mer och mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoshoptips.nu/2009/03/02/raven-internets-forsta-vektorprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektorer vs pixlar</title>
		<link>http://photoshoptips.nu/2009/02/12/vektorer-vs-pixlar/</link>
		<comments>http://photoshoptips.nu/2009/02/12/vektorer-vs-pixlar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixelgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptips.nu/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[En pixel är en punkt på skärmen och förstorar man en eller flera punkter så ser de ut som fyrkanter. Det gör att en liten bild i förstoring blir en röra av stora fyrkanter. Det finns idag smarta algoritmer för att lägga punkter mellan de förstorade punkterna så att övergångarna blir mjukare. Det gör också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pixel är en punkt på skärmen och förstorar man en eller flera punkter så ser de ut som fyrkanter. Det gör att en liten bild i förstoring blir en röra av stora fyrkanter. Det finns idag smarta algoritmer för att lägga punkter mellan de förstorade punkterna så att övergångarna blir mjukare. Det gör också att kvalitén känns bättre.</p>
<p>En vektor är punkter som har en placering och beteende som styrs av en matematisk formel. En liten cirkel i vektor-grafik som förstoras kan aldrig förlora sin kvalité eller sin rundhet eftersom vektorn / cirkeln räknas om enligt den matematiska formeln varje gång. Vektorer går alltså förstora i all oändlighet.</p>
<p>Tyvärr så kan man inte ha vektorer på webben, om man inte kör Flash vill säga. Typsnitt däremot är i regel vektorer och kan förstoras i all oändlighet. Det gör dem väl anpassade för utskrift. En nackdel med vektorer kan vara att komplexa vektorer kan ta tid att räkna ut på långsamma datorer. Fördelen är att vektorer med endast ett fåtal punkter tar lite plats oavsett hur stor bilden är i upplösning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoshoptips.nu/2009/02/12/vektorer-vs-pixlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
